根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我司实际情况,现将2024年度截止9月10日危险废物污染环境防治信息公开如下:
单位名称 | 安徽广成新材料科技有限公司 | ||||||
地 址 | 明光市化工集中区三棵树路以西纬7路以北 | ||||||
法人代表 | 陆晓春 | 联系电话 | 15162700888 | ||||
环保负责人 | 宋正会 | 联系电话 | 19951382975 | ||||
危险废物贮存设施数量 | 仓库1处 | ||||||
危险废物贮存设施建筑面积 | 30㎡ | ||||||
产生规模 | 危险废物名称 | 危废废物代码 | 产生量 | 处置方式 | 环评批文 | 环境污染防治措施 | |
污泥 | HW12(264-012- 12) | 34.25802吨 | 委托有资质单位进行处置 | 滁环【2020】100号 | 规范化设置危废暂存 间,防雨、防扬散、 防渗漏、防流失 | ||
废原材料包装物 和包装桶 | HW49(900-041-49) | 0.5931吨 | |||||
废滤渣 | HW12(264-011-12) | 0.23848吨 | |||||
废药剂 | HW49(900-041-49) | 0.6412吨 | |||||
废活性炭、废分子筛 | HW49(900-041-49) | 8.1892吨 | |||||
废干燥剂 | HW49(900-041-49) | 0吨 | |||||
废机油 | HW08(900-249-08) | ||||||
废灯管 | HW29(900-023-29) | 0吨 | |||||
废滤布 | HW49(900-041-49) | 0.0016吨 | |||||
监督热线:12369 |